31-05-2010, 02:01 PM
preferisco l'userfriendly
Sondaggio: Quale preferite? Non hai i permessi per votare in questo sondaggio. |
|||
Game Maker 8 | 1 | 10.00% | |
Wintermute Engine | 1 | 10.00% | |
FPS Creator x9 | 4 | 40.00% | |
FPS Creator x10 | 1 | 10.00% | |
Unreal Development Kit | 3 | 30.00% | |
3D Rad | 0 | 0% | |
Antiryad Gx | 0 | 0% | |
Cafu Engine | 0 | 0% | |
Silent Walk FPS Creator | 0 | 0% | |
3D Adventure Studio | 0 | 0% | |
Totale | 10 voto(i) | 100% |
* Hai votato. | [Mostra risultato] |
Valutazione discussione:
Quale programma per creare giochi 3D preferite?
|